Diese Liste beinhaltet Software, die von Apple entwickelt wurde.
| Name | Typ | Vertrieb |
|---|---|---|
| Apple Adressbuch | Software zum Verwalten von Visitenkarten | kostenlos, wird mitgeliefert |
| Apple Remote Desktop | Fernsteuerung von Rechnern | kostenpflichtig, Server ist aber Teil des Betriebssystems |
| AppleWorks | Büropaket, ehemals ClarisWorks | kostenpflichtig |
| Aperture | Fotobearbeitung | kostenpflichtig |
| Backup | Backup Software | kostenpflichtig, Bestandteil von .Mac |
| Boot Camp | Assistent für die Installation eines weiteren Betriebssystems auf Intel-Macs | kostenlos, Teil des Betriebssystems |
| Calculator | Rechenprogramm mit der Oberfläche eines Taschenrechners | kostenlos, Teil des Betriebssystems |
| Compressor | Video- und Audio-Kodierung | kostenpflichtig |
| Color | Farbkorrektur und Farbgebungstool, Bestandteil des FC-Studio-Paketes, ehem. Final Touch | kostenpflichtig |
| DVD Studio Pro | DVD-Authoring | kostenpflichtig |
| Dashcode | Entwicklungsumgebung für Widgets | kostenlos |
| Final Cut Studio | Professionelle HD-Videoproduktionslösung | kostenpflichtig |
| Final Cut Pro | Professioneller Filmschnitt | kostenpflichtig |
| Final Cut Express | Semiprofessioneller Filmschnitt | kostenpflichtig |
| Front Row | Multimedia Center | kostenlos, wird mitgeliefert |
| GarageBand | Musikprogramm | Teil von iLife |
| Grapher | 2D/3D Graphenprogramm | kostenlos, wird mitgeliefert |
| HyperCard | Multimedia-Entwicklungstool | kostenlos, wurde mitgeliefert von 1987 bis 2001 |
| iCal | Kalender | kostenlos, wird mitgeliefert |
| iChat | Instant Messenger mit Audio- und Videokonferenz | kostenlos, wird mitgeliefert |
| iLife | Programm-Kollektion mit GarageBand, iTunes, iPhoto, iMovie HD, iDVD und iWeb | wird mit Rechner geliefert, neuere Versionen kostenpflichtig |
| iTunes | Musikverwaltung | kostenlos, wird mitgeliefert |
| Interface Builder | Programm zum Erstellen und Testen von Benutzeroberflächen | gehört zu Xcode |
| iSync | Synchronisierung mit mobilen Geräten | kostenlos, wird mitgeliefert |
| Apple iWork | Büropaket; bestehend aus Pages, Keynote und Numbers | kostenpflichtig, Demoversion auf jedem Mac vorinstalliert |
| iWeb | Website-Tool | kostenpflichtig, siehe iLife |
| Pages | Textverarbeitung | kostenpflichtig, siehe iWork |
| Keynote | Präsentation | kostenpflichtig, siehe iWork |
| MacDraw | Grafik; seit 1984, heute in AppleWorks aufgegangen | |
| MacPaint | Malen; seit 1984, heute in AppleWorks aufgegangen | |
| MacWrite, später MacWrite II | Textverarbeitung; seit 1984, heute in AppleWorks aufgegangen | |
| E-Mail-Programm | kostenlos, wird mitgeliefert | |
| Motion | Grafikanimationen für Film | kostenpflichtig |
| Logic Express | Musikkomposition und -produktion | kostenpflichtig |
| Logic Pro | Musikkomposition und -produktion mit erweitertem Funktionsumfang | kostenpflichtig |
| Numbers | Tabellenkalkulation | kostenpflichtig, siehe iWork |
| Photo Booth | „Passbildfotos“ mit der eingebauten iSight-Kamera erstellen | kostenlos, wird mitgeliefert |
| PlainTalk | Spracherkennung | |
| Safari | Webbrowser | kostenlos, wird mitgeliefert |
| Shake | Bildkomposition | kostenpflichtig |
| Soundtrack | Filmvertonung und Musikproduktion | kostenpflichtig |
| Spotlight | Neuartige, systemweite Suchtechnologie | kostenlos, Teil von Mac OS X |
| TextEdit | einfaches Textprogramm mit Unicodeunterstützung | kostenlos, wird mitgeliefert |
| Time Machine | Backup | kostenlos, wird ab Mac OS X 10.5 mitgeliefert |
| Quartz Composer | graphische Entwicklungsumgebung | kostenlos, wird ab Mac OS X 10.4 mitgeliefert |
| QuickTime | Multimedia-Framework | kostenlos, wird mitgeliefert |
| QuickTime Pro | Media Authoring für Profis | kostenpflichtig |
| Vorschau | Programm zur Ansicht von Grafikdateien und PDFs | kostenlos, wird mitgeliefert |
| WebObjects | Entwicklungsumgebung für Webanwendungen | |
| Xcode | Entwicklungsumgebung | kostenlos, wird mitgeliefert |
| Xsan | SAN FileSystem |
Text und Bilder der Lexikonartikel stammen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License.