Die Mikroprozessoren des US-amerikanischen Chipherstellers AMD der Phenom-Serie sind für den heimischen PC-Markt („SoHo“) zugeschnitten und stellen die Nachfolge der AMD-Athlon-64-X2-Serie dar. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen, einen Vierkern- und einen Dreikernprozessor. Beide werden in 65 nm-Technologie gefertigt und basieren auf dem selben Die.
Inhaltsverzeichnis |
Modellnummer | Revision | Frequenz | L2 Cache | L3 Cache | HT | Multi [1] | Vcore | TDP | Sockel | Einführungsdatum | Teilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom X4 9100e | B2 | 1.800 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.600 MHz | 9x | 1,10-1,15 V | 65 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD9100OBJ4BGD |
Phenom 9500 | B2 | 2.200 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 19. November 2007 | HD9500WCJ4BGD |
Phenom 9600 | B2 | 2.300 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 19. November 2007 | HD9600WCJ4BGD |
Phenom 9600 Black Edition [2] |
B2 | 2.300 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 19. Dezember 2007 | HD960ZWCJ4BGD |
Phenom X4 9150e | B3 | 1.800 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.600 MHz | 9x | 1,10-1,125 V | 65 W | AM2+ | 1. Juli 2008 | HD9150ODJ4BGH |
Phenom X4 9350e | B3 | 2.000 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 10x | 1,10-1,125 V | 65 W | AM2+ | 1. Juli 2008 | HD9350ODJ4BGH |
Phenom X4 9550 | B3 | 2.200 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD9550WCJ4BGH |
Phenom X4 9600B [3] | B3 | 2.300 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11.5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 28. April 2008 | HD960BWCJ4BGH |
Phenom X4 9650 | B3 | 2.300 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD9650WCJ4BGH |
Phenom X4 9750 | B3 | 2.400 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 12x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD9750WCJ4BGH |
B3 | 2.400 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 12x | 1,20-1,30 V | 125 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD9750XAJ4BGH | |
Phenom X4 9750B [3] | B3 | 2.400 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 12x | 1,05-1,25 V | 95 W | AM2+ | August 2008 | HD975BWCJ4BGH |
Phenom X4 9850 | B3 | 2.500 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 2.000 MHz | 12,5x | 1,20-1,30 V | 125 W | AM2+ | 1. Juli 2008 | HD9850XAJ4BGH |
Phenom X4 9850 Black Edition [2] |
B3 | 2.500 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 2.000 MHz | 12,5x | 1,20-1,30 V | 125 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD985ZXAJ4BGH |
Phenom X4 9950 Black Edition [2] |
B3 | 2.600 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 2.000 MHz | 13x | 125 W | AM2+ | HD995ZXAJ4BGH | ||
B3 | 2.600 MHz | 4 x 512 KiB | 2 MiB | 2.000 MHz | 13x | 1,05-1,30 V | 140 W | AM2+ | 1. Juli 2008 | HD995ZFAJ4BGH |
Modellnummer | Revision | Frequenz | L2 Cache | L3 Cache | HT | Multi [1] | Vcore | TDP | Sockel | Einführungsdatum | Teilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom X3 8400 | B2 | 2.100 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 10,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD8400WCJ3BGD |
Phenom X3 8600 | B2 | 2.300 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 27. März 2008 | HD8600WCJ3BGD |
Phenom X3 8250e | B3 | 1.900 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.600 MHz | 9,5x | 65 W | AM2+ | 8. September 2008 | HD8250ODJ3BGH | |
Phenom X3 8450 | B3 | 2.100 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 10,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 23. April 2008 | HD8450WCJ3BGH |
Phenom X3 8450e | B3 | 2.100 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 10,5x | 65 W | AM2+ | 8. September 2008 | HD8450ODJ3BGH | |
Phenom X3 8600B [3] | B3 | 2.300 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11.5x | 1.05-1.25 V | 95 W | AM2+ | 28. April 2008 | HD860BWCJ3BGH |
Phenom X3 8650 | B3 | 2.300 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 11,5x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 23. April 2008 | HD8650WCJ3BGH |
Phenom X3 8750 | B3 | 2.400 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 12x | 1,10-1,25 V | 95 W | AM2+ | 23. April 2008 | HD8750WCJ3BGH |
Phenom X3 8750B [3] | B3 | 2.400 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 12x | 1,05-1,25 V | 95 W | AM2+ | August 2008 | HD875BWCJ3BGH |
Phenom X3 8750 Black Edition [2] |
B3 | 2.400 MHz | 3 x 512 KiB | 2 MiB | 1.800 MHz | 12x | 1,05-1,25 V | 95 W | AM2+ | 8. September 2008 | HD875ZWCJ3BGH |
Prozessor-Generationen: AMD K5 | AMD K6 | AMD K7 | AMD K8/K8L | AMD K9 | AMD K10
Sonstige AMD-Entwicklungen: AMD64 | AMD LIVE! | AMD Quad FX | AMD-V | QuantiSpeed
Bis AMD-K6-Generation: Am286 | Am386 | Am486 | 5x86 | K5 | K6 | K6-2 | K6-III
Athlon-Serie: Desktop: Athlon (K7) | Athlon XP | Athlon 64 | Athlon (K8) | Athlon 64 X2 | Athlon X2 | Athlon 64 FX Mobil: Athlon XP-M | Mobile Athlon 64 | Athlon 64 X2 Server: Athlon MP
Duron-Serie: Desktop: Duron Mobil: Mobile Duron Sempron-Serie: Desktop: Sempron (K7) | Sempron (K8) Mobil: Mobile Sempron
AMD K10-Desktopserie: Phenom X3 | Phenom X4
Turion-Serie: Mobil: Turion 64 | Turion 64 X2 | Turion X2
Opteron-Serie: Server: AMD Opteron (K8) | AMD Opteron (K9) | AMD Opteron (K10)