SPARCstation, SPARCserver und SPARCcenter waren seit 1989 von Sun Microsystems produzierte Reihe von Workstations und Servern, welche auf der SPARC-Architektur basierten. Sie sind die Nachfolger der Sun-4-Reihe.
Die SPARCstation und SPARCserver Modelle mit der gleichen Modellbezeichnung unterschieden sich im System nur dadurch, dass die SPARCserver Modelle nicht über Grafikkarte und Monitor verfügten. Bis zur Veröffentlichung der SPARCserver 600MP Reihe wurden die Modelle mit einer Sun-4 Modellbezeichnung versehen. Die Bezeichnungen späterer Modelle fingen dann nicht mehr mit 4/ sondern mit S an.
Das erste Modell der SPARCstation-Reihe war die SPARCstation 1 (Sun 4/60), welche 1989 veröffentlicht wurde. Dieses Reihe führte die Sun-4c-Architektur ein, eine Variante der früheren Sun-4-Architektur. Die SPARCstation-Serie war international sehr erfolgreich, was zum Teil daran lag, dass Motorola erst verspätet modernere Prozessoren entwickelte. 1995 wurde die SPARCstation-Reihe durch die Sun Ultra-Reihe abgelöst. Das letzte Modell war die SPARCstation 20.
Im Gegensatz zu früheren Modellen von Sun und anderen Computerherstellern, wurden die meisten der Desktop-Varianten der SPARCstation und SPARCserver Modelle in "pizza box" oder "lunch box" Gehäusen ausgeliefert.
Die SPARCserver Modelle deren Modellbezeichnung mit "30" oder "70" endeten waren in Hochkant Desktop Gehäusen mit entsprechend 5 oder 12 VME-Steckplätzen untergebracht. Jene die mit "90" endeten und der SPARCcenter 2000 waren in Rack-Gehäusen untergebracht.
Spätere Versionen der SPARCstation Reihe, wie Modell 10 und 20, konnten dank ihrer MBus-Systeme auch als Mehrprozessorsystem konfiguriert werden.
Inhaltsverzeichnis |
Die Modelle sind in ihren jeweiligen Kategorien in annähernd chronologischer Reihenfolge aufgelistet.
Name | Modellbezeichnung | Codename | Plattform | CPU | CPU MHz | max. RAM | Ankündigungsdatum | Verkaufsende | Supportende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARCstation 1 | 4/60 | Campus | sun4c | Fujitsu MB86901A oder LSI L64801 | 20 MHz | 64 MB | Mai 1999 | ||
SPARCstation 1+ | 4/65 | Campus B | sun4c | LSI L64801 | 25 MHz | 64 MB | Mai 1999 | ||
SPARCstation 2 | 4/75 | Calvin | sun4c | Cypress CY7C601 | 40 MHz | 128 MB | Dez 1999 | ||
SPARCstation 10 | S10 | Campus-2 | sun4m | Cypress CY7C601, SuperSPARC I/II oder HyperSPARC | 33, 36, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 180, 200 MHz | 512 MB | Mai 1992 | Okt 1994 | Okt 1999 |
SPARCstation 5 | S5 | Aurora | sun4m | microSPARC II or TurboSPARC | 70, 85, 110, 170 MHz | 256 MB | Aug 1998 | Dez 1998 | |
SPARCstation 20 | S20 | Kodiak | sun4m | SuperSPARC I/II oder hyperSPARC | 50, 60, 75, 90, 100, 125, 150, 180, 200 MHz | 512 MB | Jun 1997 | Sep 1997 | |
SPARCstation 4 | S4 | Perigee | sun4m | microSPARC II | 70, 85, 110 MHz | 160 MB | Apr 1997 | Jul 1997 | |
SPARC Xterminal 1 | S114 | Perigee | sun4m | microSPARC | 50 MHz | 128 MB | Mai 1996 |
Name | Modellbezeichnung | Codename | Plattform | CPU | CPU MHz | max. RAM | Ankündigungsdatum | Verkaufsende | Supportende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARCstation IPC | 4/40 | Phoenix | sun4c | Fujitsu MB86901A oder LSI L64801 | 25 MHz | 48 MB | Dez 1999 | ||
SPARCstation IPX | 4/50 | Hobbes | sun4c | Fujitsu MB86903 oder Weitek W8701 | 40 MHz | 64 MB | Mai 2000 | ||
SPARCclassic Ursprünglich SPARCstation LC | 4/15 | Sunergy | sun4m | microSPARC | 50 MHz | 128 MB | Nov 1992 | Mai 1995 | Mai 2000 |
SPARCstation LX | 4/30 | Sunergy | sun4m | microSPARC | 50 MHz | 128 MB | Nov 1992 / Aug 1993 | Jul 1994 | Jul 1999 |
SPARCstation ZX | 4/30 | Sunergy | sun4m | microSPARC | 50 MHz | 96 MB | Aug 1993 | März 1994 | |
SPARCclassic X | 4/10 | Hamlet | sun4m | microSPARC | 50 MHz | 96 MB | Nov 1992 | Mai 1995 | Mai 2000 |
Name | Modellbezeichnung | Codename | Plattform | CPU | CPU MHz | max. RAM | Ankündigungsdatum | Verkaufsende | Supportende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARCstation SLC | 4/20 | Off-Campus | sun4c | Fujitsu MB86901A, LSI L64801 or LSI LSIS1C0007 | 20 MHz | 16 MB | Nov 1996 | ||
SPARCstation ELC | 4/25 | Node Warrior | sun4c | Fujitsu MB86903 or Weitek W8701 | 33 MHz | 64 MB | Okt 1998 | ||
SPARCstation Voyager | S240 | Gypsy | sun4m | microSPARC II | 60 MHz | 80 MB | März 1994 | Dez 1995 | Dez 2000 |
Name | Modellbezeichnung | Codename | Plattform | CPU | CPU MHz | max. RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
SPARCserver 330 | 4/330 | Stingray | sun4 | Cypress CY7C601 | 25 MHz | 72 MB |
SPARCserver 370 | 4/370 | Stingray | sun4 | Cypress CY7C601 | 25 MHz | 72 MB |
SPARCserver 390 | 4/390 | Stingray | sun4 | Cypress CY7C601 | 25 MHz | 72 MB |
SPARCserver 470 | 4/470 | Sunray | sun4 | Cypress CY7C601 | 33 MHz | 96 MB |
SPARCserver 490 | 4/490 | Sunray | sun4 | Cypress CY7C601 | 33 MHz | 96 MB |
SPARCserver 630MP | S630 | Galaxy | sun4m | Cypress CY7C601 or SuperSPARC I | 40, 50, 60 MHz | 1 GB |
SPARCserver 670MP | S670 | Galaxy | sun4m | Cypress CY7C601 or SuperSPARC I | 40, 50, 60 MHz | 1 GB |
SPARCserver 690MP | S690 | Galaxy | sun4m | Cypress CY7C601 or SuperSPARC I | 40, 50, 60 MHz | 1 GB |
SPARCserver 1000/1000E | S1000 | Scorpion | sun4d | SuperSPARC I/II | 40, 50, 60, 85 MHz | 2 GB |
SPARCcenter 2000/2000E | S2000 | Dragon | sun4d | SuperSPARC I/II | 40, 50, 60, 85 MHz | 5 GB |
Die aufgelisteten Modelle sind lediglich jene, welche offiziell von Sun Microsystems unterstützt wurden. Jedoch haben zahlreiche Drittanbieter Aufrüstmöglichkeiten hergestellt.
Einige der als SPARCstation aufgelisteten Modelle waren auch als SPARCserver verfügbar und umgekehrt.