7950 GT | 7900 GT | 7900 GTX | |
Grafikchip | G71 | G71 | G71 |
Transistoren | ca. 278 Mio. | ca. 278 Mio. | ca. 278 Mio. |
Fertigung | 90nm | 90nm | 90nm |
Pixel-Shader | 24 | 24 | 24 |
Vertex-Shader | 8 | 8 | 8 |
ROPs | 16 | 16 | 16 |
Chiptakt | 550 MHz | 450 MHz | 650 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Speicherinterface | 256bit | 256bit | 256bit |
Speichergröße | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Speichertakt | 700 MHz (effektiv 1400 MHz) |
660 MHz (effektiv 2000 MHz) |
800 MHz (effektiv 1200MHz) |
Kühlergröße | 1 Slot | 1 Slot | 2 Slots |
Preis Ende Oktober |
ab 270 Euro | ab 250 Euro | ab 380 Euro |
Kategorie: | Grafikkarten |
Autor: | Christian Schade |
Publiziert: | 30.10.2006 |